Appearance
共享记账好友权限设置详细说明
共享记账是多人共同使用一个账本记账,根据用户的一些复杂需求场景,我们制定了详细的权限分配策略,让记账参与人(比如老板、员工、财务、合作人)等拥有不同的权限。 让记账人、管账人、查账人、合作人等分别看到不同数据界面。
详细功能详见 https://www.88jizhang.com/help/gaoji/gongxiang.html
共享记账权限配置列表
| 权限列表 | 权限详细说明 |
|---|---|
| web端首页所有数据 | 用户登录PC网页端首页,可以看到该账本的根据所有流水记录汇总的完整统计信息,对app及微信小程序不适用 |
| web端首页个人数据 | 用户登录PC网页端首页,可以看到该账本的根据个人流水记录的汇总统计信息,对app及微信小程序不适用 |
| 查看所有流水 | 可以查看共享账本下所有用户记录的流水列表,包括自己记账的和其他人记录的该账本所有流水 |
| 仅查看个人流水 | 只能查看共享账本下仅自己记录的流水列表,无法查看该账本所有流水列表 |
| 添加流水 | 可以添加各种类型流水记录(含报账操作) |
| 修改所有流水 | 可以对所有流水记录进行修改,包括自己记账的和其他人记录的该账本所有流水 |
| 修改个人流水 | 只能对个人记录的流水进行修改,不能对其他人记录的流水修改 |
| 删除所有流水 | 可以对所有流水记录进行删除,包括自己记账的和其他人记录的该账本所有流水 |
| 删除个人流水 | 只能对个人记录的流水进行删除,不能对其他人记录的流水修改 |
| 所有报销权限 | 添加报销事项,修改、删除所有报销事项(标签),查看所有报销标签下流水,可设置、修改、删除流水的报销标签;但添加、修改或删除报销流水记录则需有对应的添加、修改、删除流水权限 |
| 个人报销权限 | 添加报销事项,修改、删除仅个人添加报销事项(标签),查看个人报销事项(标签)下流水,可设置、修改、删除流水的报销标签;但添加、修改或删除报销流水记录则需有对应的添加、修改、删除流水权限 |
| 锁定流水 | 流水锁定后,任何人无法对该流水编辑和删除,如需修改,需先解锁 |
| 解锁流水 | 流水解锁后,有权限的用户可对流水进行编辑和删除 |
| 查看账户列表 | 可以查看账户列表,查看各账户的卡号、余额、备注等信息 |
| 添加账户 | 可以添加各种类型账户 |
| 修改账户 | 可以对账户的名称、卡号、备注、余额等信息进行修改 |
| 删除账户 | 可以对账户进行删除 |
| 查看所有报表 | 可以查看该共享账本下所有用户的流水记录生成的完整报表 |
| 仅查看个人报表 | 仅可以查看该共享账本下个人用户的流水记录生成的报表,无法看到完整报表 |
| 收支类别设置查看 | 可以查看该账本下所有收入类别设置和支出类别设置列表 |
| 收支类别设置增删改 | 可以对该账本下所有设置类别设置进行添加、修改、删除操作 |
| 成员项目商家设置查看 | 可以查看该账本下所有成员、商家、项目设置列表 |
| 成员、商家、项目设置增删改 | 可以对该账本下所有成员、商家、项目设置进行添加、修改、删除操作 |
| 查看预算及报表 | 可以查看预算设置明细和预算报表 |
| 设置预算 | 可以查看预算设置明细,但不能对其进行修改 |
| 账单导出 | 可以对该账本所有流水记录导出excel到指定邮箱,包括自己记录的和其他人记录的 |
| 账单导入 | 可以将excel账单表按一定格式导入到该账本,也可以对导入的流水进行查看、批量删除 |
| 账单相册 | 以相册形式查看该账本流水中的图片,查看范围流水查看权限范围一致 |
| 账本所有日志 | 可以查看、删除该账本下所用用户操作记录。如不选择仅能查看个人日志,也不能删除个人或者他人日志 |
| 回收箱功能 | 可以对所有人删除的流水、账户、成员、商家、项目、收支分类进行清空、还原操作 |
权限分配示例
我们这里以常见生意账本为例,分别为老板、财务人员、合作人、店员(记账人)、其他人员等角色人员赋予不同的权限。
| 角色 | 建议分配权限 |
|---|---|
| 账本创建者(老板) | 默认拥有所有权限 |
| 财务管理、审核人员 | 建议添加所有权限,可以对记账数据进行全面管理 |
| 合伙人 | 查看所有数据和报表、不能增删改流水及其他基础信息资料 |
| 业务(店)员 | 只能记账,只能看到自己的记账流水和报表,但无流水锁定与解锁、账户查看等权限 |
| 其他人员 | 可以自定义其他各种权限 |
各记账角色人员权限菜单选择示例
| 功能列表 | 账本创建者(老板) | 财务管理、审核人员 | 合伙人 | 业务(店)员 |
|---|---|---|---|---|
| web端首页所有数据 | √ | √ | √ | |
| web端首页个人数据 | √ | √ | ||
| 查看所有流水 | √ | √ | √ | |
| 仅查看个人流水 | √ | √ | ||
| 添加流水 | √ | √ | √ | |
| 修改所有流水 | √ | √ | ||
| 修改个人流水 | √ | √ | ||
| 删除所有流水 | √ | √ | ||
| 删除个人流水 | √ | √ | ||
| 所有报销权限 | √ | √ | √ | |
| 个人报销权限 | √ | √ | √ | |
| 锁定流水 | √ | √ | ||
| 解锁流水 | √ | √ | ||
| 查看账户列表 | √ | √ | √ | |
| 添加账户 | √ | √ | ||
| 修改账户 | √ | √ | ||
| 删除账户 | √ | √ | ||
| 查看所有报表 | √ | √ | √ | |
| 仅查看个人报表 | √ | √ | ||
| 收支类别设置查看 | √ | √ | √ | √ |
| 收支类别设置增删改 | √ | √ | ||
| 成员项目商家设置查看 | √ | √ | √ | √ |
| 成员、商家、项目设置增删改 | √ | √ | ||
| 查看预算及报表 | √ | √ | √ | |
| 设置预算 | √ | √ | ||
| 账单导出 | √ | √ | √ | |
| 账单导入 | √ | √ | ||
| 账单相册 | √ | √ | √ | √ |
| 账本所有日志 | √ | √ | ||
| 回收箱功能 | √ | √ |
权限设置方式
登录官方记账系统,记账设置--账本管理--选择你创建的某个共享账本 列表后的 好友列表 菜单,在弹出好友列表窗口,选择对应好友后面的 编辑权限 按钮。

好友权限菜单

