Appearance
发发记账功能介绍
发发记帐网(www.88jizhang.com)是一个免费的在线记账程序,支持PC网页版,手机APP和微信小程序。 您可以使用本系统管理您的家庭收支、生意收支等信息。 覆盖支出、收入、转账、借入、借出、还款和收债共7大主要记账功能。报销、退款等辅助记账功能。
创建多账本、多账户、多币种、二级收支类别、成员、项目、商家功能。 拥有最完整的报表系统,支持各种类别数据筛选和对账功能。 拥有回收箱功能,误删数据恢复,记账数据更准确支持数据导出。
有共享记账(可自定义权限)、预算管理、语音记账、日历记账、账单导入导出、周期记账、资产管家、临时记工、记账云盘、人情礼簿、物品(收纳)管理、账单相册、发票助手、记事便签等特色功能。
我们是您的理想的家庭财务管理专家。 详细功能如下表。

功能列表
| 功能列表 | 功能说明 | Web | APP | 微信小程序 |
|---|---|---|---|---|
| 记一笔账 | 记录支出、收入、转账、借入、借出、收款、还款、报销、退款等多种类型记账 | √ | √ | √ |
| 日历记账 | 将记账界面按日历的方式显示,清晰显示每天收支,并可以直接点击记账 | × | √ | √ |
| 语音记账 | 直接输入一段语言,自动识别记账 | √ | √ | √ |
| 周期记账 | 可以定时每x日、每x月、每x年自动记账,比如固定房贷支出、固定工资收入记账 | √ | √ | √ |
| 流水列表 | 按时间顺序显示记账的流水详细列表,可筛选、批量删除、修改流水 | √ | √ | √ |
| 流水锁定 | 锁定流水,防止对流水进行二次修改或者删除,便于复核与核对账目 | √ | √ | √ |
| 流水解锁 | 解锁流水后,才能对流水进行修改或者删除操作,建议多人共享记账时候按需求对子用户单独授权 | √ | √ | √ |
| 账本管理 | 有家庭账本、生意账本等类型,可以建多个账本,每个账本可邀请多人同时记账 | √ | √ | √ |
| 账户设置 | 一个账本可设置多个现金、储蓄、信用卡、投资、虚拟、债权债务账户 | √ | √ | √ |
| 多币种 | 可以设置不同币种的账户。在账本设置里面可以设置报表统计的币种,自动根据当天最新汇率计算 | √ | √ | √ |
| 成员设置 | 用于记录谁发生的这笔费用,用户可以设置多个成员 | √ | √ | √ |
| 商家设置 | 用于记录与哪个商家发生的这笔费用,用户可以设置多个商家 | √ | √ | √ |
| 项目设置 | 用于记录哪个项目发生的这笔费用,用户可以设置多个项目 | √ | √ | √ |
| 收入类别 | 对收入类别进行一级、二级共两级分类,方便数据统计 | √ | √ | √ |
| 支出类别 | 对支出类别进行一级、二级共两级分类,方便数据统计 | √ | √ | √ |
| 收支结余表 | 全年各个月份的收入、支出、结余的对比情况报表 | √ | √ | √ |
| 收支类别报表 | 不同时间段,各一级、二级分类的收入或者支出金额对比明细表 | √ | √ | √ |
| 账户报表 | 不同时间段,各个账户的收入、支出金额对比明细表 | √ | √ | √ |
| 成员报表 | 不同时间段,各个成员的收入、支出金额对比明细表 | √ | √ | √ |
| 商家报表 | 不同时间段,各个商家的收入、支出金额对比明细表 | √ | √ | √ |
| 项目报表 | 不同时间段,各个项目的收入、支出金额对比明细表 | √ | √ | √ |
| 对账报表 | 每天各账户收入、支出、转账、借入、借出、收款、还款汇总,方便查账 | √ | √ | √ |
| 预算报表 | 通过报表可以查看年、季度、月实际收支与预算数据的对比 | √ | √ | √ |
| 日历报表 | 以日历的形式,显示收支、转账、借贷的报表,选择对应日期显示该日期下所有报表 | √ | √ | √ |
| 预算设置 | 设置不同年度、季度、月度预算,通过报表可以查看实际收支与预算数据的对比 | √ | √ | √ |
| 共享记账 | 多人共同使用某个账本,设置各用户不同权限分配策略,让参与人(比如老板、员工、财务、合作人)等拥有不同权限。 让记账人、管账人、查账人、合作人等分别看到不同数据界面 | √ | √ | √ |
| 资产管家 | 管理您资产负债状况,类似财务报表中的资产负债表形式,和账本记账完全独立 | √ | √ | √ |
| 人情礼簿 | 管理日常人情送礼,记录收礼和送礼记录。有礼簿、礼金、人员、事项等功能 | √ | √ | √ |
| 临时记工 | 一个记录工作量及对应薪酬的工具,适用于计件、日结、小时工、临时工、兼职等人群记录收入信息 | √ | √ | √ |
| 物品管理 | 整理收纳自己的物品数量和种类,建立物品的电子信息数据,轻松规划自己的物品存放空间 | √ | √ | √ |
| 发票助手 | 可以帮助您记录您常用的开票单位的信息 | √ | √ | √ |
| 记事便签 | 一个简单的记事本或者便签,方便记录一些重要数据 | √ | √ | √ |
| 财务云盘 | 提供一个类似云盘的功能,可以将涉及发票、合同等数据存储在里面,避免丢失 | √ | × | × |
| 回收箱 | 将删除的流水、账户、收支类别、成员、商家、项目、记事本等从这里还原 | √ | √ | √ |
| 账单相册 | 记账过程中,所添加的图片附件在这里以相册的形式显示 | √ | √ | √ |
| 账单标准导入 | 用户可以将其他平台记账数据(或银行、微信、支付宝流水)通过excel模版方式批量导入到系统 | √ | × | × |
| 账单自定义导入 | 无需excel模版,直接导入各种银行、微信、支付宝等数据在线修改后直接导入 | √ | √ | √ |
| 账单导出 | 导出记账的流水明细到用户指定邮箱,用于备份数据 | √ | √ | √ |
| 用户工单 | 使用中的问题、提新需求、BUG反馈等提交给管理员。并获得及时回复。 | √ | √ | √ |
| 用户注册 | 用户输入邮箱和手机号注册 | √ | √ | √ |
| 用户信息修改 | 用户修改个人注册信息,包括手机号、邮箱、密码修改等、手势密码二次验证 | √ | √ | √ |
| 操作日志 | 记录用户在系统的每一个增加、修改、删除操作记录 | √ | √ | √ |
| 手势密码 | APP端设置手势密码二次验证,充分保证个人隐私 | × | √ | × |
| 站内信 | 接收管理员发生的站内公告、站内信等信息 | √ | √ | √ |
微信小程序与app下载

